Description
Total 51,677 SF site, with 2 TP #011410 0905' 24,606 SF Zoning Urban Center(UC); TP # 011410 0904 27,071 SF zoning R24 in designated TOD-Traffic Oriented District may permit 125-171 units. 65' height limit.85%+ lot coverage. City may permit 125-170 units MF project w/o or with underground garage. Front bldg leased to restaurant until 2/29/21 no extension; May qualify for State Property tax rebate for 12 years. Environmental phase I & phase II, Survey, Geo Tech & other docs available.
Details
MLS# | 1557615 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1946 |
---|
Days On Site | 369 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $553.06 | Min Sale Price: $630,000 | Max Sale Price: $1,325,000 | Med Sale Price: $977,500 |
Date: May 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $362.26 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $1,530,000 | Med Sale Price: $655,250 |
Date: Apr 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $359.38 | Min Sale Price: $305,000 | Max Sale Price: $1,790,000 | Med Sale Price: $785,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $402.48 | Min Sale Price: $56,000 | Max Sale Price: $1,049,000 | Med Sale Price: $650,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $352.16 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $1,240,000 | Med Sale Price: $690,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $369.29 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,700,000 | Med Sale Price: $634,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $553.06 |
Min Sale Price: | $630,000 |
Max Sale Price: | $1,325,000 |
Med Sale Price: | $977,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $362.26 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $1,530,000 |
Med Sale Price: | $655,250 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $359.38 |
Min Sale Price: | $305,000 |
Max Sale Price: | $1,790,000 |
Med Sale Price: | $785,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $402.48 |
Min Sale Price: | $56,000 |
Max Sale Price: | $1,049,000 |
Med Sale Price: | $650,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $352.16 |
Min Sale Price: | $425,000 |
Max Sale Price: | $1,240,000 |
Med Sale Price: | $690,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $369.29 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,700,000 |
Med Sale Price: | $634,500 |
Request a showing
Request a showing