Description
Nice corner lot. Slightly above grade and gentle slopes to the East. Ownership and HOA provide Lake Josephine club membership and Golf course. Two fresh water lakes for fishing, boating and swimming. Seasonal cam p grounds, saltwater marina, tennis and volley courts and parks. A full service community with grocery, cafe, gas restaurant and fire station.
Details
MLS# | 1726679 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending Feasibility |
---|
Days On Site | 14 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $70,000 | Med Sale Price: $38,250 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $5,300 | Max Sale Price: $35,500 | Med Sale Price: $6,750 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $266 | Min Sale Price: $827,000 | Max Sale Price: $827,000 | Med Sale Price: $827,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $190.88 | Min Sale Price: $3,900 | Max Sale Price: $347,000 | Med Sale Price: $131,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $235.23 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $9,688 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $6,500 |
Max Sale Price: | $70,000 |
Med Sale Price: | $38,250 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $5,300 |
Max Sale Price: | $35,500 |
Med Sale Price: | $6,750 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $266 |
Min Sale Price: | $827,000 |
Max Sale Price: | $827,000 |
Med Sale Price: | $827,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $190.88 |
Min Sale Price: | $3,900 |
Max Sale Price: | $347,000 |
Med Sale Price: | $131,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $235.23 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $9,688 |
Request a showing
Request a showing